Directorio
| OBJETO DE LA CONSULTA | Teléfono | Fax | |
|---|---|---|---|
| ATENCIÓN AL CLIENTE | |||
| Centralita | 954 487 700 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Información de cursos, actividades y abonos | 954 487 719 | ||
| Reserva de instalaciones | 954 487 739 | ||
| DIRECCIÓN | |||
| Dirección | 954 487 701 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Diego Cabeza Ramos | - Director | ||
| Jorge Thiriet Castilla | - Subdirector - Área Deportiva | ||
| Manuel Herrera Menchén | - Subdirector - Área Económica | ||
| ADMINISTRACIÓN | |||
| Ayudas Deportivas SADUS | 954 487 720 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 954 487 727 |
| Actividades Deportivas | 954 487 731 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 954 487 727 |
| Manuel Díaz Marín | - Responsable de Área | ||
| GESTIÓN ECONÓMICA | |||
| Gestión económica | 954 487 733 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 954 487 727 |
| Mª Carmen Carrillo Santos | - Responsable de Área | ||
| ÁREA DE ACTIVIDADES | |||
|
Actividades y cursos para abonados. Actividades para niños. Programas para colegios. |
954 487 722 |
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Rosario Teva Villén | - Responsable de Área | ||
| ÁREA DE COMPETICIONES | |||
| Competiciones internas (Campeonatos Universitarios) y externas (Campeonatos de Andalucía y España) | 954 487 721 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Mercedes Malaver Castillo | - Responsable de Área | ||
| ÁREA DE EVENTOS | |||
| Organización de los diferentes eventos del SADUS | 954 482 002 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Antonio Prada Sanabria | - Responsable de Área | ||
| ÁREA DE INSTALACIONES | |||
| Control de instalaciones |
954 487 732 954 487 738 |
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| José M. Cantos Capitán | - Responsable de Área | ||
| UNIDAD DE MEDICINA DEL DEPORTE (UMD) | |||
| Atención médica al deportista | 954 487 717 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| SEGURIDAD | 954 487 737 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| SERVICIO FISIOTERAPIA | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | ||


.png)